Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | LT5400BIMS8E-1#PBF |
LIXINC Part # | LT5400BIMS8E-1#PBF |
Mtengenezaji | LIXINC Electronics Co., Limited |
Kategoria | vipingamizi › safu/vipinzani vya mitandao |
Maelezo | RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8TSSOP |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | LT5400BIMS8E-1#PBF Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | Feb 10 - Feb 14 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | ![]() |
Usafirishaji | ![]() |
Nambari ya Sehemu: | LT5400BIMS8E-1#PBF |
Chapa: | LIXINC Electronics Co., Limited |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vipingamizi |
Kitengo kidogo: | safu/vipinzani vya mitandao |
Mtengenezaji: | LIXINC Electronics Co., Limited |
mfululizo: | LT5400 |
kifurushi: | Tube |
hali ya sehemu: | Active |
aina ya mzunguko: | Isolated |
upinzani (ohms): | 10k |
uvumilivu: | ±15% |
idadi ya resistors: | 4 |
uwiano wa kulinganisha wa resistor: | ±0.025% |
resistor-ratio-drift: | ±0.2ppm/°C |
idadi ya pini: | 8 |
nguvu kwa kila kipengele: | 800mW |
mgawo wa joto: | ±25ppm/°C |
joto la uendeshaji: | -40°C ~ 85°C |
maombi: | Voltage Divider (TCR Matched) |
aina ya ufungaji: | Surface Mount |
kifurushi / kesi: | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 8-MSOP-EP |
ukubwa / ukubwa: | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
urefu - ameketi (max): | 0.043" (1.10mm) |
![]() |
Y4485V0471BA0W | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1610 | 951 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
766141824GPTR7 | RES ARRAY 13 RES 820K OHM 14SOIC | 971 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
YC248-FR-0797R6L | RES ARRAY 8 RES 97.6 OHM 1606 | 854 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
EXB-V8V5R1JV | RES ARRAY 4 RES 5.1 OHM 1206 | 7709 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
4820P-1-510 | RES ARRAY 10 RES 51 OHM 20SOIC | 952 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ORNTV50015001T3 | RES NETWORK 5 RES 5K OHM 8SOIC | 955 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RAVF104DFT13K0 | RES ARRAY 4 RES 13K OHM 0804 | 835 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
YC248-FR-0720RL | RES ARRAY 8 RES 20 OHM 1606 | 904 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
4416P-T01-270 | RES ARRAY 8 RES 27 OHM 16SOIC | 913 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
4114R-2-220 | RES ARRAY 13 RES 22 OHM 14DIP | 933 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CAY10-202J4LF | RES ARRAY 4 RES 2K OHM 0804 | 800 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
766143124GP | RES ARRAY 7 RES 120K OHM 14SOIC | 908 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ACASN1002E2002P1AT | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0606 | 918 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 11322 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $8.76000 | $8.76 |
25 | $5.81491 | $145.37275 |
100 | $4.80812 | $480.812 |
250 | $4.56773 | $1141.9325 |
500 | $4.46468 | $2232.34 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.