Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | YC124-FR-07909RL |
| LIXINC Part # | YC124-FR-07909RL |
| Mtengenezaji | Yageo |
| Kategoria | vipingamizi › safu/vipinzani vya mitandao |
| Maelezo | RES ARRAY 4 RES 909 OHM 0804 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | YC124-FR-07909RL Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | YC124-FR-07909RL |
| Chapa: | Yageo |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | safu/vipinzani vya mitandao |
| Mtengenezaji: | Yageo |
| mfululizo: | YC124 |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR) |
| hali ya sehemu: | Active |
| aina ya mzunguko: | Isolated |
| upinzani (ohms): | 909 |
| uvumilivu: | ±1% |
| idadi ya resistors: | 4 |
| uwiano wa kulinganisha wa resistor: | - |
| resistor-ratio-drift: | - |
| idadi ya pini: | 8 |
| nguvu kwa kila kipengele: | 62.5mW |
| mgawo wa joto: | ±200ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| maombi: | DDRAM, SDRAM |
| aina ya ufungaji: | Surface Mount |
| kifurushi / kesi: | 0804, Convex, Long Side Terminals |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | - |
| ukubwa / ukubwa: | 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.022" (0.55mm) |
| Y1365V0176QT9W | RES ARRAY 4 RES 2K OHM 8SOIC | 858 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CAT10-220J4LF | RES ARRAY 4 RES 22 OHM 0804 | 17404 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC248-JR-0711RL | RES ARRAY 8 RES 11 OHM 1606 | 925 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4309R-101-333LF | RES ARRAY 8 RES 33K OHM 9SIP | 854 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4308M-101-103 | RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP | 985 Zaidi juu ya Agizo |
|
| EXB-24V820JX | RES ARRAY 2 RES 82 OHM 0404 | 20493 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4606X-101-330LF | RES ARRAY 5 RES 33 OHM 6SIP | 850 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RM062PJ333CS | RESISTOR ARRAY CONVEX 0201X2R | 817 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RMKMS816-50KBB | SFERNICE THIN FILMS | 939 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CAT25-152JALF | RES ARRAY 8 RES 1.5K OHM 1608 | 824 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SOMC160312K0GEA | RES ARRAY 8 RES 12K OHM 16SOIC | 2177 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4610X-104-181/271L | RES NTWRK 16 RES MULT OHM 10SIP | 989 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC324-JK-07100KL | RES ARRAY 4 RES 100K OHM 2012 | 954 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10808 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.03737 | $0.03737 |
| 10000 | $0.03737 | $373.7 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.