Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | 4610X-101-822LF |
| LIXINC Part # | 4610X-101-822LF |
| Mtengenezaji | J.W. Miller / Bourns |
| Kategoria | vipingamizi › safu/vipinzani vya mitandao |
| Maelezo | RES ARRAY 9 RES 8.2K OHM 10SIP |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | 4610X-101-822LF Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | 4610X-101-822LF |
| Chapa: | J.W. Miller / Bourns |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | safu/vipinzani vya mitandao |
| Mtengenezaji: | J.W. Miller / Bourns |
| mfululizo: | 4600X |
| kifurushi: | Bulk |
| hali ya sehemu: | Active |
| aina ya mzunguko: | Bussed |
| upinzani (ohms): | 8.2k |
| uvumilivu: | ±2% |
| idadi ya resistors: | 9 |
| uwiano wa kulinganisha wa resistor: | - |
| resistor-ratio-drift: | - |
| idadi ya pini: | 10 |
| nguvu kwa kila kipengele: | 200mW |
| mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 125°C |
| maombi: | - |
| aina ya ufungaji: | Through Hole |
| kifurushi / kesi: | 10-SIP |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 10-SIP |
| ukubwa / ukubwa: | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.200" (5.08mm) |
| AF164-FR-0790R9L | RES ARRAY 4 RES 90.9 OHM 1206 | 970 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4604X-101-820LF | RES ARRAY 3 RES 82 OHM 4SIP | 886 Zaidi juu ya Agizo |
|
| EXB-34V2R4JV | RES ARRAY 2 RES 2.4 OHM 0606 | 805 Zaidi juu ya Agizo |
|
| TC124-JR-0715KL | RES ARRAY 4 RES 15K OHM 0804 | 848 Zaidi juu ya Agizo |
|
| EXB-24V272JX | RES ARRAY 2 RES 2.7K OHM 0404 | 904 Zaidi juu ya Agizo |
|
| Y1365V0178QT0U | RES ARRAY 4 RES 100 OHM 8SOIC | 984 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RMKMS408-24K9BW | SFERNICE THIN FILMS | 873 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC162-JR-07100RL | RES ARRAY 2 RES 100 OHM 0606 | 852 Zaidi juu ya Agizo |
|
| AF164-FR-0722R6L | RES ARRAY 4 RES 22.6 OHM 1206 | 886 Zaidi juu ya Agizo |
|
| TC164-FR-075K6L | RES ARRAY 4 RES 5.6K OHM 1206 | 983 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC324-FK-0718K7L | RES ARRAY 4 RES 18.7K OHM 2012 | 817 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 768163333GP | RES ARRAY 8 RES 33K OHM 16SOIC | 995 Zaidi juu ya Agizo |
|
| TC164-FR-07137RL | RES ARRAY 4 RES 137 OHM 1206 | 903 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10999 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.63000 | $0.63 |
| 10 | $0.46800 | $4.68 |
| 25 | $0.37960 | $9.49 |
| 50 | $0.33000 | $16.5 |
| 100 | $0.27230 | $27.23 |
| 250 | $0.23652 | $59.13 |
| 500 | $0.19250 | $96.25 |
| 1000 | $0.15268 | $152.68 |
| 5000 | $0.14465 | $723.25 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.