Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | 4416P-T01-331 |
| LIXINC Part # | 4416P-T01-331 |
| Mtengenezaji | J.W. Miller / Bourns |
| Kategoria | vipingamizi › safu/vipinzani vya mitandao |
| Maelezo | RES ARRAY 8 RES 330 OHM 16SOIC |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | 4416P-T01-331 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | 4416P-T01-331 |
| Chapa: | J.W. Miller / Bourns |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | safu/vipinzani vya mitandao |
| Mtengenezaji: | J.W. Miller / Bourns |
| mfululizo: | 4400P |
| kifurushi: | Tube |
| hali ya sehemu: | Active |
| aina ya mzunguko: | Isolated |
| upinzani (ohms): | 330 |
| uvumilivu: | ±2% |
| idadi ya resistors: | 8 |
| uwiano wa kulinganisha wa resistor: | - |
| resistor-ratio-drift: | 50ppm/°C |
| idadi ya pini: | 16 |
| nguvu kwa kila kipengele: | 160mW |
| mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 125°C |
| maombi: | - |
| aina ya ufungaji: | Surface Mount |
| kifurushi / kesi: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 16-SOL |
| ukubwa / ukubwa: | 0.410" L x 0.295" W (10.41mm x 7.50mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.114" (2.90mm) |
| 4814P-1-221LF | RES ARRAY 7 RES 220 OHM 14SOIC | 968 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 77061274P | RES ARRAY 5 RES 270K OHM 6SIP | 882 Zaidi juu ya Agizo |
|
| EXB-2HV122JV | RES ARRAY 8 RES 1.2K OHM 1506 | 3510 Zaidi juu ya Agizo |
|
| EXB-38V751JV | RES ARRAY 4 RES 750 OHM 1206 | 881 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4308R-101-221 | RES ARRAY 7 RES 220 OHM 8SIP | 872 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4416P-T02-562 | RES ARRAY 15 RES 5.6K OHM 16SOIC | 973 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4816P-2-334LF | RES ARRAY 15 RES 330K OHM 16SOIC | 850 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRA04P083150RJTD | RES ARRAY 4 RES 150 OHM 0804 | 3558 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4608X-102-153LF | RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP | 1842 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RM2012B-103/403-PBVW10 | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | 826 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CSC06A03470KGPA | RES ARRAY 3 RES 470K OHM 6SIP | 915 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RF064PJ162CS | RESISTOR ARRAY FLAT TERMINAL 0 | 979 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC164-FR-0716R2L | RES ARRAY 4 RES 16.2 OHM 1206 | 964 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10852 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.75810 | $0.7581 |
| 2000 | $0.72675 | $1453.5 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.