Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | CAT16-2202F4LF |
| LIXINC Part # | CAT16-2202F4LF |
| Mtengenezaji | J.W. Miller / Bourns |
| Kategoria | vipingamizi › safu/vipinzani vya mitandao |
| Maelezo | RES ARRAY 4 RES 22K OHM 1206 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | CAT16-2202F4LF Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | CAT16-2202F4LF |
| Chapa: | J.W. Miller / Bourns |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | safu/vipinzani vya mitandao |
| Mtengenezaji: | J.W. Miller / Bourns |
| mfululizo: | CAT16 |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| hali ya sehemu: | Active |
| aina ya mzunguko: | Isolated |
| upinzani (ohms): | 22k |
| uvumilivu: | ±1% |
| idadi ya resistors: | 4 |
| uwiano wa kulinganisha wa resistor: | - |
| resistor-ratio-drift: | - |
| idadi ya pini: | 8 |
| nguvu kwa kila kipengele: | 62.5mW |
| mgawo wa joto: | ±200ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 125°C |
| maombi: | - |
| aina ya ufungaji: | Surface Mount |
| kifurushi / kesi: | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 1206 |
| ukubwa / ukubwa: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.024" (0.60mm) |
| 768201224GP | RES ARRAY 19 RES 220K OHM 20SOIC | 984 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4820P-2-122LF | RES ARRAY 19 RES 1.2K OHM 20SOIC | 897 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC248-FR-07324RL | RES ARRAY 8 RES 324 OHM 1606 | 802 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CAY16-363J4LF | RES ARRAY 4 RES 36K OHM 1206 | 992 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC124-JR-0756KL | RES ARRAY 4 RES 56K OHM 0804 | 990 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4608X-104-221/331L | RES NETWORK 12 RES MULT OHM 8SIP | 860 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 4416P-T01-102LF | RES ARRAY 8 RES 1K OHM 16SOIC | 926 Zaidi juu ya Agizo |
|
| ORNTV50025001T1 | RES NETWORK 5 RES MULT OHM 8SOIC | 977 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CAY17-473JALF | RES ARRAY 8 RES 47K OHM 1206 | 4910 Zaidi juu ya Agizo |
|
| 766145181APTR13 | RES NTWRK 24 RES MULT OHM 14SOIC | 888 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RMKMS816-3K3DBT | SFERNICE THIN FILMS | 800 Zaidi juu ya Agizo |
|
| EXB-2HV304JV | RES ARRAY 8 RES 300K OHM 1506 | 905 Zaidi juu ya Agizo |
|
| YC248-FR-07365RL | RES ARRAY 8 RES 365 OHM 1606 | 836 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10818 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.26000 | $0.26 |
| 5000 | $0.05501 | $275.05 |
| 10000 | $0.05274 | $527.4 |
| 25000 | $0.05170 | $1292.5 |
| 50000 | $0.05121 | $2560.5 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.