Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | RN73H2BTTD16R0C25 |
| LIXINC Part # | RN73H2BTTD16R0C25 |
| Mtengenezaji | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
| Maelezo | RES 16 OHM 0.25% 1/4W 1206 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | RN73H2BTTD16R0C25 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | RN73H2BTTD16R0C25 |
| Chapa: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
| Mtengenezaji: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| mfululizo: | RN73H |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| hali ya sehemu: | Active |
| upinzani: | 16 Ohms |
| uvumilivu: | ±0.25% |
| nguvu (watts): | 0.25W, 1/4W |
| utungaji: | Metal Film |
| vipengele: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| mgawo wa joto: | ±25ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| kifurushi / kesi: | 1206 (3216 Metric) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 1206 |
| ukadiriaji: | AEC-Q200 |
| ukubwa / ukubwa: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.028" (0.70mm) |
| idadi ya kusitisha: | 2 |
| kiwango cha kushindwa: | - |
| TNPW08052K61BEEN | RES 2.61K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 819 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RG1005N-1072-W-T1 | RES SMD 10.7K OHM 1/16W 0402 | 913 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2ETTD26R7D100 | RES 26.7 OHM 0.5% 1/4W 1210 | 863 Zaidi juu ya Agizo |
|
| MCU08050D8252BP500 | RES SMD 82.5K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 804 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SG73P1ETTP29R4F | RES 29.4 OHM 1% 1/8W 0402 | 818 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H1JTTD3400F25 | RES 340 OHM 1% 1/10W 0603 | 967 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2BTTD3653F25 | RES 365K OHM 1% 1/4W 1206 | 840 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RMCF1210FT287K | RES 287K OHM 1% 1/3W 1210 | 812 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT0805DRD077K68L | RES SMD 7.68K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 999 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RC1218DK-0714R7L | RES SMD 14.7 OHM 1W 1812 WIDE | 880 Zaidi juu ya Agizo |
|
| M55342H03B16E2RT5 | RES SMD 16.2K OHM 1% 1/5W 1005 | 861 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CHP0805L3300JNT | RES SMD THICK FILM 0805 | 985 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2ETTD1620B25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 881 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10825 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.16795 | $0.16795 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.