Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | ESR10EZPJ4R3 |
| LIXINC Part # | ESR10EZPJ4R3 |
| Mtengenezaji | ROHM Semiconductor |
| Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
| Maelezo | RES SMD 4.3 OHM 5% 0.4W 0805 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | ESR10EZPJ4R3 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | ESR10EZPJ4R3 |
| Chapa: | ROHM Semiconductor |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
| Mtengenezaji: | ROHM Semiconductor |
| mfululizo: | ESR |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| hali ya sehemu: | Active |
| upinzani: | 4.3 Ohms |
| uvumilivu: | ±5% |
| nguvu (watts): | 0.4W, 2/5W |
| utungaji: | Thick Film |
| vipengele: | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| mgawo wa joto: | ±200ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| kifurushi / kesi: | 0805 (2012 Metric) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0805 |
| ukadiriaji: | AEC-Q200 |
| ukubwa / ukubwa: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.026" (0.65mm) |
| idadi ya kusitisha: | 2 |
| kiwango cha kushindwa: | - |
| SM4124JB1R00 | RES 1 OHM 5% 2W 4124 | 971 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RG2012N-470-B-T5 | RES SMD 47 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 1000 Zaidi juu ya Agizo |
|
| PHP00805E3650BST1 | RES SMD 365 OHM 0.1% 5/8W 0805 | 958 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2ATTD2432A25 | RES 24.3K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 863 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RR0816P-752-D | RES SMD 7.5K OHM 0.5% 1/16W 0603 | 38896 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRCW121043K0FKTA | RES SMD 43K OHM 1% 1/2W 1210 | 840 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SG73P2BTTD7R32F | RES 7.32 OHM 1% 1/3W 1206 | 849 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2ATTD8871F10 | RES 8.87K OHM 1% 1/8W 0805 | 872 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT0402CRD07536RL | RES SMD 536 OHM 0.25% 1/16W 0402 | 849 Zaidi juu ya Agizo |
|
| AC1210FR-07240KL | RES SMD 240K OHM 1% 1/2W 1210 | 889 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRCW08055R10JNTA | RES SMD 5.1 OHM 5% 1/8W 0805 | 975 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RC1206JR-071ML | RES SMD 1M OHM 5% 1/4W 1206 | 207830 Zaidi juu ya Agizo |
|
| ERJ-H3EF2700V | RES 270 OHM 1% 1/6W 0603 | 971 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 15692 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.1 |
| 5000 | $0.00982 | $49.1 |
| 10000 | $0.00881 | $88.1 |
| 25000 | $0.00809 | $202.25 |
| 50000 | $0.00759 | $379.5 |
| 125000 | $0.00748 | $935 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.