Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | RN73R2BTTD1292D10 |
| LIXINC Part # | RN73R2BTTD1292D10 |
| Mtengenezaji | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
| Maelezo | RES 12.9K OHM 0.5% 1/4W 1206 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | RN73R2BTTD1292D10 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | RN73R2BTTD1292D10 |
| Chapa: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
| Mtengenezaji: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| mfululizo: | RN73R |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| hali ya sehemu: | Active |
| upinzani: | 12.9 kOhms |
| uvumilivu: | ±0.5% |
| nguvu (watts): | 0.25W, 1/4W |
| utungaji: | Thin Film |
| vipengele: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| mgawo wa joto: | ±10ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| kifurushi / kesi: | 1206 (3216 Metric) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 1206 |
| ukadiriaji: | AEC-Q200 |
| ukubwa / ukubwa: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.028" (0.70mm) |
| idadi ya kusitisha: | 2 |
| kiwango cha kushindwa: | - |
| RN73H2ATTD81R6B10 | RES 81.6 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 851 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT1206CRD07562RL | RES SMD 562 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 925 Zaidi juu ya Agizo |
|
| ERJ-P06F5101V | RES SMD 5.1 KOHM 1% 1/2W 0805 | 876 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CHP2512K3901FBW | RES SMD THICK FILM 2512 | 907 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRCW0402976KFKTD | RES SMD 976K OHM 1% 1/16W 0402 | 850 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT1206DRE073K65L | RES SMD 3.65K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 990 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RNCF0805DTC909K | RES 909K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 845 Zaidi juu ya Agizo |
|
| M55342K06B1B23RWI | RES SMD 1.23KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 860 Zaidi juu ya Agizo |
|
| TRR01MZPJ331 | RES SMD 330 OHM 5% 1/16W 0402 | 901 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2ATTD2870A05 | RES 287 OHM 0.05% 1/8W 0805 | 899 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SG73S2BTTD5901D | RES 5.9K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 841 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SG73P2BTTD103J | RES 10K OHM 5% 1/3W 1206 | 832 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2ATTD6041F10 | RES 6.04K OHM 1% 1/8W 0805 | 816 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10858 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15129 | $0.15129 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.