Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | CRCW08054R32FKTC |
LIXINC Part # | CRCW08054R32FKTC |
Mtengenezaji | Vishay / Dale |
Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
Maelezo | RES SMD 4.32 OHM 1% 1/8W 0805 |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | CRCW08054R32FKTC Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | Mar 23 - Mar 27 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | ![]() |
Usafirishaji | ![]() |
Nambari ya Sehemu: | CRCW08054R32FKTC |
Chapa: | Vishay / Dale |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vipingamizi |
Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
Mtengenezaji: | Vishay / Dale |
mfululizo: | CRCW |
kifurushi: | Tape & Reel (TR) |
hali ya sehemu: | Active |
upinzani: | 4.32 Ohms |
uvumilivu: | ±1% |
nguvu (watts): | 0.125W, 1/8W |
utungaji: | Thick Film |
vipengele: | Automotive AEC-Q200 |
mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
kifurushi / kesi: | 0805 (2012 Metric) |
kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0805 |
ukadiriaji: | AEC-Q200 |
ukubwa / ukubwa: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
urefu - ameketi (max): | 0.020" (0.50mm) |
idadi ya kusitisha: | 2 |
kiwango cha kushindwa: | - |
![]() |
WSL2512R3300DEK | RES 0.33 OHM 0.5% 1W 2512 | 865 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
MMA02040C7320FB300 | RES 732 OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 955 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RNCF0805DTC80K6 | RES 80.6K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 826 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RK73B2ATTD513J | RES 51K OHM 5% 1/4W 0805 | 39527 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73R2ATTD5111C10 | RES 5.11K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 897 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
PLT0603Z1621LBTS | RES SMD 1.62K OHM 0.15W 0603 | 904 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
PLTT0805Z2801QGT5 | RES SMD 2.8K OHM 0.02% 1/4W 0805 | 948 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RP73PF1E51R1BTD | RES 51.1 OHM 0.1% 1/10W 0402 | 10851 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RG1608N-3480-W-T1 | RES SMD 348 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 872 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73R2BTTD2843B25 | RES 284K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 839 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CRCW04021R00FKTD | RES SMD 1 OHM 1% 1/16W 0402 | 4023 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RNCF0603DTE475R | RES 475 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 819 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RT2512FKE07113RL | RES SMD 113 OHM 1% 3/4W 2512 | 959 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 10895 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.01582 | $0.01582 |
20000 | $0.01510 | $302 |
40000 | $0.01386 | $554.4 |
60000 | $0.01302 | $781.2 |
100000 | $0.01283 | $1283 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.