Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | ERJ-3EKF7873V |
LIXINC Part # | ERJ-3EKF7873V |
Mtengenezaji | Panasonic |
Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
Maelezo | RES SMD 787K OHM 1% 1/10W 0603 |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | ERJ-3EKF7873V Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | Mar 24 - Mar 28 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | ![]() |
Usafirishaji | ![]() |
Nambari ya Sehemu: | ERJ-3EKF7873V |
Chapa: | Panasonic |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vipingamizi |
Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
Mtengenezaji: | Panasonic |
mfululizo: | ERJ-3EK |
kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
hali ya sehemu: | Active |
upinzani: | 787 kOhms |
uvumilivu: | ±1% |
nguvu (watts): | 0.1W, 1/10W |
utungaji: | Thick Film |
vipengele: | Automotive AEC-Q200 |
mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
kifurushi / kesi: | 0603 (1608 Metric) |
kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0603 |
ukadiriaji: | AEC-Q200 |
ukubwa / ukubwa: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
urefu - ameketi (max): | 0.022" (0.55mm) |
idadi ya kusitisha: | 2 |
kiwango cha kushindwa: | - |
![]() |
RN73H2ATTD1823D100 | RES 182K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 931 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73H2BTTD7152F10 | RES 71.5K OHM 1% 1/4W 1206 | 815 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ESR10EZPJ623 | RES SMD 62K OHM 5% 0.4W 0805 | 973 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
AC0201FR-0716K5L | RES SMD 16.5K OHM 1% 1/20W 0201 | 815 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RT0402DRD0766R5L | RES SMD 66.5 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 908 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ERJ-S12J3R0U | RES 3 OHM 5% 3/4W 1812 SMD | 910 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73R2ETTD5972B50 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 1000 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RT0603DRE0763R4L | RES SMD 63.4 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 967 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ERJ-P06D3742V | RES SMD 37.4 KOHM 0.5% 1/2W 0805 | 914 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CH02016-250RGFTB | RES CH 02016 THIN FILM | 874 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
TNPW080513K0BYEA | RES 13K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 854 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ERJ-PA3F14R3V | RES SMD 14.3 OHM 1% 1/4W 0603 | 981 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
AF2010JK-07240RL | RES SMD 240 OHM 5% 3/4W 2010 | 855 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 13731 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
5000 | $0.00773 | $38.65 |
10000 | $0.00671 | $67.1 |
25000 | $0.00590 | $147.5 |
50000 | $0.00541 | $270.5 |
125000 | $0.00530 | $662.5 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.