Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | RN73H2ETTD4810D10 |
| LIXINC Part # | RN73H2ETTD4810D10 |
| Mtengenezaji | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
| Maelezo | RES 481 OHM 0.5% 1/4W 1210 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | RN73H2ETTD4810D10 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | Aug 13 - Aug 17 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | RN73H2ETTD4810D10 |
| Chapa: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
| Mtengenezaji: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| mfululizo: | RN73H |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| hali ya sehemu: | Active |
| upinzani: | 481 Ohms |
| uvumilivu: | ±0.5% |
| nguvu (watts): | 0.25W, 1/4W |
| utungaji: | Metal Film |
| vipengele: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| mgawo wa joto: | ±10ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| kifurushi / kesi: | 1210 (3225 Metric) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 1210 |
| ukadiriaji: | AEC-Q200 |
| ukubwa / ukubwa: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.028" (0.70mm) |
| idadi ya kusitisha: | 2 |
| kiwango cha kushindwa: | - |
| RP73D2B3K24BTDF | RES SMD 3.24K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 825 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2ETTD1782F25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 883 Zaidi juu ya Agizo |
|
| M55342H11B5B62RWS | RES SMD 5.62KOHM 0.1% 1/20W 0402 | 1000 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2BTTD1201B50 | RES 1.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 916 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SR732BRTTDR91G | RES 910M OHM 2% 1/3W 1206 | 863 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT0603BRC078R45L | RES SMD 8.45 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 976 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2BTTD3013F25 | RES 301K OHM 1% 1/4W 1206 | 860 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2BTTD49R9A10 | RES 49.9 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 921 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT1206CRC07130KL | RES SMD 130K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 877 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RNCS0402BKE21K0 | RES 21K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 984 Zaidi juu ya Agizo |
|
| M55342K12B470DMTSV | RES SMD 470 OHM 1% 1/10W 0603 | 873 Zaidi juu ya Agizo |
|
| SR1218KK-0716KL | RES 16K OHM 10% 1W 1812 WIDE | 912 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT1206DRD0748K7L | RES SMD 48.7K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 871 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10822 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.23925 | $0.23925 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.