Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | SFR01MZPF5902 |
| LIXINC Part # | SFR01MZPF5902 |
| Mtengenezaji | ROHM Semiconductor |
| Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
| Maelezo | RES 59K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | SFR01MZPF5902 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | Dec 06 - Dec 10 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | SFR01MZPF5902 |
| Chapa: | ROHM Semiconductor |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
| Mtengenezaji: | ROHM Semiconductor |
| mfululizo: | SFR |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR) |
| hali ya sehemu: | Active |
| upinzani: | 59 kOhms |
| uvumilivu: | ±1% |
| nguvu (watts): | 0.063W, 1/16W |
| utungaji: | Thick Film |
| vipengele: | Anti-Sulfur |
| mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| kifurushi / kesi: | 0402 (1005 Metric) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0402 |
| ukadiriaji: | - |
| ukubwa / ukubwa: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.016" (0.40mm) |
| idadi ya kusitisha: | 2 |
| kiwango cha kushindwa: | - |
| RT0603WRE0712RL | RES SMD 12 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 819 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RK73H2BRTTD4323D | RES 432K OHM 0.50% 1/4W 1206 | 828 Zaidi juu ya Agizo |
|
| WK73R3ATTE56R2F | RES 56.2 OHM 1% 2W 2512 | 962 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2ETTD4171F25 | RES 4.17K OHM 1% 1/4W 1210 | 882 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RK73H2BRTTD62R0F | RES 62 OHM 1% 1/4W 1206 | 899 Zaidi juu ya Agizo |
|
| AT0805DRE074K48L | RES SMD 4.48K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 863 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CSR1206FKR390 | RES 0.39 OHM 1% 1/2W 1206 | 999 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRCW060313K7FKTA | RES SMD 13.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 920 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRCW121043R2FKTA | RES SMD 43.2 OHM 1% 1/2W 1210 | 970 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RT0201FRE071K65L | RES SMD 1.65K OHM 1% 1/20W 0201 | 956 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RMCF1210FT1R00 | RES 1 OHM 1% 1/2W 1210 | 2147484641 Zaidi juu ya Agizo |
|
| TNPW1206150KBXEN | RES 150K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 894 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73R2ATTD3700F50 | RES 370 OHM 1% 1/8W 0805 | 886 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10951 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.01070 | $0.0107 |
| 10000 | $0.01022 | $102.2 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.