Kwa Marejeleo Pekee
| Nambari ya Sehemu | RN73R2ATTD8163C50 |
| LIXINC Part # | RN73R2ATTD8163C50 |
| Mtengenezaji | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
| Maelezo | RES 816K OHM 0.25% 1/8W 0805 |
| Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
| RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
| EDA/CAD Models | RN73R2ATTD8163C50 Alama ya PCB na Alama |
| Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
| Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 16 - May 20 2026(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
| Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
| Malipo |
|
| Usafirishaji | ![]() |
| Nambari ya Sehemu: | RN73R2ATTD8163C50 |
| Chapa: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Mzunguko wa maisha: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| Kategoria: | vipingamizi |
| Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
| Mtengenezaji: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| mfululizo: | RN73R |
| kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| hali ya sehemu: | Active |
| upinzani: | 816 kOhms |
| uvumilivu: | ±0.25% |
| nguvu (watts): | 0.125W, 1/8W |
| utungaji: | Thin Film |
| vipengele: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| mgawo wa joto: | ±50ppm/°C |
| joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
| kifurushi / kesi: | 0805 (2012 Metric) |
| kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0805 |
| ukadiriaji: | AEC-Q200 |
| ukubwa / ukubwa: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| urefu - ameketi (max): | 0.024" (0.60mm) |
| idadi ya kusitisha: | 2 |
| kiwango cha kushindwa: | - |
| TNPW121075R0BEEN | RES 75 OHM 0.1% 1/2W 1210 | 904 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RL0816T4F-4-R050-FNH | RES 0.05 OHM 1% 1/2W WIDE 0603 | 10762 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RK73G2BTTD7320F | RESISTOR THICK FILM 1206 | 848 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RNCF0603BTC422K | RES 422K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 838 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN731JTTD2151B05 | RES 2.15K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 911 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CRCW1218604RFKTK | RES SMD 604 OHM 1% 1W 1218 | 819 Zaidi juu ya Agizo |
|
| PHP00805H1201BST1 | RES SMD 1.2K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 847 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CR049100F | RES SMD 910 OHM 1% 1/2W 1210 | 824 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2ATTD6192C25 | RES 61.9K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 914 Zaidi juu ya Agizo |
|
| WK73R1JTTD562J | RES 5.6K OHM 5% 1/2W 0603 | 835 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN73H2ATTD1822C10 | RES 18.2K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 877 Zaidi juu ya Agizo |
|
| RN731JTTD1091B50 | RES 1.09K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 874 Zaidi juu ya Agizo |
|
| CR019203F | RES SMD 920K OHM 1% 1W 2512 | 875 Zaidi juu ya Agizo |
| Katika Hisa | 10851 - Zaidi juu ya Agizo |
|---|---|
| Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
| Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
| Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10240 | $0.1024 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.