Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | RN73H1JTTD2081A25 |
LIXINC Part # | RN73H1JTTD2081A25 |
Mtengenezaji | KOA Speer Electronics, Inc. |
Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
Maelezo | RES 2.08K OHM 0.05% 1/10W 0603 |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | RN73H1JTTD2081A25 Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 21 - May 25 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | ![]() |
Usafirishaji | ![]() |
Nambari ya Sehemu: | RN73H1JTTD2081A25 |
Chapa: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vipingamizi |
Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
Mtengenezaji: | KOA Speer Electronics, Inc. |
mfululizo: | RN73H |
kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
hali ya sehemu: | Active |
upinzani: | 2.08 kOhms |
uvumilivu: | ±0.05% |
nguvu (watts): | 0.1W, 1/10W |
utungaji: | Metal Film |
vipengele: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
mgawo wa joto: | ±25ppm/°C |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
kifurushi / kesi: | 0603 (1608 Metric) |
kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0603 |
ukadiriaji: | AEC-Q200 |
ukubwa / ukubwa: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
urefu - ameketi (max): | 0.022" (0.55mm) |
idadi ya kusitisha: | 2 |
kiwango cha kushindwa: | - |
![]() |
RN73H1ETTP1181C25 | RES 1.18K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 867 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
AT1206DRE07402RL | RES SMD 402 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 813 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RS73F2BTTD2103D | RES 210K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 814 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CRCW1210402RFKEA | RES SMD 402 OHM 1% 1/2W 1210 | 2031 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73H1ETTP4070D10 | RES 407 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 903 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CRCW251238R3FKTG | RES SMD 38.3 OHM 1% 1W 2512 | 862 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
ERJ-HP6F3902V | RES 39K OHM 1% 1/2W 0805 | 1000 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RC0603FR-074M64L | RES SMD 4.64M OHM 1% 1/10W 0603 | 10708 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RC0603F1R07CS | RES 1.07 OHM 1% 1/20W 0201 | 859 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73H1JTTD3611C50 | RES 3.61K OHM 0.25% 1/10W 0603 | 853 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RT2512CKB071K37L | RES SMD 1.37KOHM 0.25% 3/4W 2512 | 874 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RT0805WRB071K13L | RES SMD 1.13KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 998 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
PHP00805E1652BST1 | RES SMD 16.5K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 903 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 10913 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.30375 | $0.30375 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.