Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | ERJ-PA3F22R0V |
LIXINC Part # | ERJ-PA3F22R0V |
Mtengenezaji | Panasonic |
Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
Maelezo | RES SMD 22 OHM 1% 1/4W 0603 |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | ERJ-PA3F22R0V Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 19 - May 23 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | ![]() |
Usafirishaji | ![]() |
Nambari ya Sehemu: | ERJ-PA3F22R0V |
Chapa: | Panasonic |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vipingamizi |
Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
Mtengenezaji: | Panasonic |
mfululizo: | ERJ-PA3 |
kifurushi: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
hali ya sehemu: | Active |
upinzani: | 22 Ohms |
uvumilivu: | ±1% |
nguvu (watts): | 0.25W, 1/4W |
utungaji: | Thick Film |
vipengele: | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
kifurushi / kesi: | 0603 (1608 Metric) |
kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 0603 |
ukadiriaji: | AEC-Q200 |
ukubwa / ukubwa: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
urefu - ameketi (max): | 0.022" (0.55mm) |
idadi ya kusitisha: | 2 |
kiwango cha kushindwa: | - |
![]() |
RN73H1JTTD2290D25 | RES 229 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 801 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73R2ETTD6342B25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 926 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RP73D1J6K98BTG | RES SMD 6.98KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 983 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
TNPW0603280RBECN | RES 280 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 996 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
TNPW06038K25BXTA | RES 8.25K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 877 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73H2BTTD4812B05 | RES 48.1K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 819 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
Y163310K0000T0W | RES SMD 10K OHM 0.01% 0.6W 2512 | 836 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CRCW20102K49FKEF | RES SMD 2.49K OHM 1% 3/4W 2010 | 20872 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RK73B1ERTTP363G | RES 36K OHM 2% 1/10W 0402 | 991 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RK73G2ATTD40R2D | THICKFILM RESISTOR 0805 | 976 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RG1005V-5620-D-T10 | RES SMD 562 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 937 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
TNPW06034K99FETA | RES 4.99K OHM 1% 1/10W 0603 | 874 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RC2012J681CS | RES SMD 680 OHM 5% 1/8W 0805 | 878 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 13885 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.15000 | $0.15 |
5000 | $0.02017 | $100.85 |
10000 | $0.01810 | $181 |
25000 | $0.01661 | $415.25 |
50000 | $0.01560 | $780 |
125000 | $0.01525 | $1906.25 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.