Kwa Marejeleo Pekee
Nambari ya Sehemu | CRCW251242R2FKTG |
LIXINC Part # | CRCW251242R2FKTG |
Mtengenezaji | Vishay / Dale |
Kategoria | vipingamizi › chip resistors-uso mlima |
Maelezo | RES SMD 42.2 OHM 1% 1W 2512 |
Mzunguko wa maisha | Inayotumika |
RoHS | Hakuna Taarifa za RoHS |
EDA/CAD Models | CRCW251242R2FKTG Alama ya PCB na Alama |
Maghala | Marekani, Ulaya, China, Hong Kong SAR |
Uwasilishaji Unaokadiriwa | May 21 - May 25 2025(Chagua Usafirishaji wa Haraka) |
Udhamini | Hadi mwaka 1 [Dhamana-Chache]* |
Malipo | ![]() |
Usafirishaji | ![]() |
Nambari ya Sehemu: | CRCW251242R2FKTG |
Chapa: | Vishay / Dale |
Mzunguko wa maisha: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategoria: | vipingamizi |
Kitengo kidogo: | chip resistors-uso mlima |
Mtengenezaji: | Vishay / Dale |
mfululizo: | CRCW |
kifurushi: | Tape & Reel (TR) |
hali ya sehemu: | Active |
upinzani: | 42.2 Ohms |
uvumilivu: | ±1% |
nguvu (watts): | 1W |
utungaji: | Thick Film |
vipengele: | Automotive AEC-Q200 |
mgawo wa joto: | ±100ppm/°C |
joto la uendeshaji: | -55°C ~ 155°C |
kifurushi / kesi: | 2512 (6432 Metric) |
kifurushi cha kifaa cha wasambazaji: | 2512 |
ukadiriaji: | AEC-Q200 |
ukubwa / ukubwa: | 0.248" L x 0.124" W (6.30mm x 3.15mm) |
urefu - ameketi (max): | 0.028" (0.70mm) |
idadi ya kusitisha: | 2 |
kiwango cha kushindwa: | - |
![]() |
ERJ-U0XF2000Y | RES 200 OHM 1% 1/32W 01005 | 821 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
355018RFT | RES 3550 18R 1% | 2907 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
M55342E12B75A0RWS | RES SMD 75 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 808 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RNCF0402BTC6K65 | RES 6.65K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 805 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
AT0805CRD07165RL | RES SMD 165 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 888 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73R2ETTD1823A25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 948 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73H2BTTD6493C50 | RES 649K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 845 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
CRCW120651K0FKTB | RES SMD 51K OHM 1% 1/4W 1206 | 930 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RN73R1JTTD12R3D100 | RES 12.3 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 973 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
WK73S2JTTER154F | RES 154M OHM 1% 1W 1812 | 991 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RT1210CRB0726R7L | RES SMD 26.7 OHM 0.25% 1/4W 1210 | 966 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
RK73B1ETTP621G | RES 620 OHM 2% 1/10W 0402 | 909 Zaidi juu ya Agizo |
![]() |
M55342H06B732DRWS | RES SMD 732 OHM 1% 0.15W 0705 | 861 Zaidi juu ya Agizo |
Katika Hisa | 10950 - Zaidi juu ya Agizo |
---|---|
Kikomo cha Nukuu | Hakuna Kikomo |
Muda wa Kuongoza | Ili Kuthibitishwa |
Kiwango cha chini | 1 |
Vidokezo vya joto: Tafadhali jaza fomu iliyo hapa chini. Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.11954 | $0.11954 |
2000 | $0.11410 | $228.2 |
6000 | $0.10269 | $616.14 |
10000 | $0.10041 | $1004.1 |
50000 | $0.09853 | $4926.5 |
Lixinc itatoa bei za ushindani zaidi kwako, tafadhali rejelea nukuu.
Tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kwa maelezo.